关于2025年中国无人机竞速联赛总决赛参赛资格的通知
2025-10-14 08:41
来源 :
关于2025年中国无人机竞速联赛总决赛
参赛资格的通知
各参赛队伍:
根据《2025年中国无人机竞速联赛竞赛规程》第七条竞赛办法中“参赛队伍积分榜前30%且获得积分的队伍晋级总决赛”的规定,2025年中国无人机竞速联赛参赛队伍共248支,参赛队伍积分榜前30%且获得积分的队伍为积分榜前74.4名,小数点后四舍五入即前74名,共76支参赛队伍获得总决赛参赛资格,名单公布如下:
总决赛参赛资格队伍名单
序号 | 队伍名称 | 队伍简称 | 积分榜排名 |
1 | 宁波舞空无人机科技有限公司无人机竞速队 | 宁波舞空 | 1 |
2 | 深圳市泽芯未来科技有限公司无人机竞速队 | 深圳泽芯 | 2 |
3 | 杭州入神科技有限公司无人机竞速队 | 杭州入神 | 3 |
4 | 浙江方顶数融科技有限公司无人机竞速队 | 浙江竞速 | 4 |
5 | 红隼航空科技(苏州)有限公司无人机竞速队 | 苏州红隼航空 | 5 |
6 | 上海青蜓体育俱乐部有限公司无人机竞速队 | 上海青蜓 | 6 |
7 | 南昌三瑞智能科技股份有限公司无人机竞速队 | 南昌三瑞竞速 | 7 |
8 | 泽芯联合科技(深圳)有限公司无人机竞速队 | 深圳泽芯联合 | 8 |
9 | 苏州擎特体育咨询服务有限公司无人机竞速队 | 苏州擎特 | 9 |
10 | 新疆维吾尔自治区航空运动协会无人机竞速队 | 新疆竞速队 | 10 |
11 | 石峰区盖梦无人机俱乐部无人机竞速队 | 石峰盖梦 | 11 |
12 | 上海铎誉体育发展有限公司无人机竞速队 | 上海铎誉 | 12 |
13 | 鹏城(深圳)科技体育有限公司无人机竞速队 | 深圳竞速 | 13 |
14 | 大连聚恩无人机科技有限公司无人机竞速队 | 大连聚恩竞速 | 13 |
15 | 莱孚无人机科技(无锡)有限公司无人机竞速队 | 无锡莱孚竞速 | 13 |
16 | 天津市河西区炫拼教育信息咨询中心无人机竞速队 | 天津炫拼 | 16 |
17 | 天津牧野文化科技有限公司无人机竞速队 | 天津牧野 | 17 |
18 | 上海梭贝数字科技有限公司无人机竞速队 | 上海梭贝 | 18 |
19 | 北京北部机研科技有限公司无人机竞速队 | 北京北部机研 | 19 |
20 | 杭州翀明科技有限公司无人机竞速队 | 杭州翀明科技 | 20 |
21 | 宁海县赛蝠体育俱乐部无人机竞速队 | 宁波赛蝠 | 21 |
22 | 杭州智力运动中等专业学校(杭州智力运动学校)无人机竞速队 | 杭州智运学校 | 22 |
23 | 重庆云边体育俱乐部有限公司无人机竞速队 | 重庆云边竞速 | 23 |
24 | 宁波舞进无人机科技合伙企业无人机竞速队 | 宁波舞进 | 23 |
25 | 河北翰翮航空职业技能培训学校有限公司无人机竞速队 | 河北竞速 | 23 |
26 | 林霄(杭州)体育科技有限责任公司无人机竞速队 | 杭州林霄 | 23 |
27 | 广东驰尚体育文化有限公司无人机竞速队 | 广东驰尚 | 27 |
28 | 青岛乐智翔特教育科技有限公司无人机竞速队 | 青岛乐翔竞速 | 28 |
29 | 成都无忧探索科技有限公司无人机竞速队 | 成都无忧竞速 | 29 |
30 | 沈阳市中飞无人机科技有限公司无人机竞速队 | 辽宁中飞 | 30 |
31 | 温州赴莱体育科技有限公司无人机竞速队 | 温州赴莱 | 30 |
32 | 河南省小鹰航空科技有限公司无人机竞速队 | 河南小鹰 | 32 |
33 | 上海黑蛙文化科技有限公司无人机竞速队 | 上海黑蛙 | 32 |
34 | 安徽风暴智能科技有限公司无人机竞速队 | 安徽风暴竞速 | 32 |
35 | 河北蜂鸟未来教育科技有限公司无人机竞速队 | 河北蜂鸟 | 32 |
36 | 河南省重竞技航空运动中心无人机竞速队 | 河南重航中心 | 36 |
37 | 长沙长空无人机技术有限公司无人机竞速队 | 长沙长空 | 37 |
38 | 广州瞬飞科技有限公司无人机竞速队 | 广州瞬飞 | 38 |
39 | 广州玄鹏科技有限公司无人机竞速队 | 广州玄鹏竞速 | 39 |
40 | 山西火鸟航空科技有限公司无人机竞速队 | 山西火鸟 | 39 |
41 | 天津市河东区津翼领航科技信息咨询工作室无人机竞速队 | 天津津翼领航 | 39 |
42 | 盐城风影科技有限公司无人机竞速队 | 盐城风影 | 42 |
43 | 江苏环世和荣信息科技有限公司无人机竞速队 | 江苏环世和荣 | 43 |
44 | 芯链中飞(重庆)航空体育运动俱乐部有限公司无人机竞速队 | 重庆中飞 | 43 |
45 | 高新区狮山多智星科技工作室无人机竞速队 | 高新智星科技 | 45 |
46 | 杭州聚星骑云科技有限公司无人机竞速队 | 杭州骑云 | 45 |
47 | 永康鲸翼科技有限公司无人机竞速队 | 永康鲸翼 | 45 |
48 | 苏州大学无人机竞速队 | 苏州苏大竞速 | 45 |
49 | 武汉云科互动体育科技有限公司无人机竞速队 | 武汉云科体育 | 49 |
50 | 南京市蓝鲸无人机有限公司无人机竞速队 | 南京蓝鲸 | 49 |
51 | 武汉爱肯科技发展有限公司无人机竞速队 | 武汉爱肯 | 51 |
52 | 吉林省军威勇士教育科技有限公司无人机竞速队 | 吉林军威勇士 | 51 |
53 | 贵州蜂鸟穿越科技有限公司无人机竞速队 | 贵州蜂鸟竞技 | 53 |
54 | 潍坊奎文区高飞无人机科技俱乐部无人机竞速队 | 潍坊竞速 | 53 |
55 | 佛山飞粤梦想科技有限公司无人机竞速队 | 佛山飞粤梦想 | 55 |
56 | 四川飞悦航空俱乐部有限公司无人机竞速队 | 四川飞悦 | 55 |
57 | 四川泛美智飞科技有限公司无人机竞速队 | 四川泛美 | 55 |
58 | 中山市超频者智能科技有限公司无人机竞速队 | 中山超频 | 58 |
59 | 昆明市五华区润儿优教育培训学校有限公司无人机竞速队 | 昆明润儿优 | 58 |
60 | 青岛云统帅航空科技有限公司无人机竞速队 | 青岛云统帅 | 58 |
61 | 鸣天科技(广州)有限公司无人机竞速队 | 广州鸣天竞速 | 61 |
62 | 黑龙江省陀螺科技有限公司无人机竞速队 | 黑龙江陀螺 | 61 |
63 | 东莞市初翼科体无人机技术有限公司无人机竞速队 | 东莞初翼 | 61 |
64 | 广州也不让飞科技有限公司无人机竞速队 | 广州让飞科技 | 61 |
65 | 仝臻(天津)智能科技有限公司无人机竞速队 | 天津仝臻 | 65 |
66 | 松溪县逐梦无人机俱乐部无人机竞速队 | 松溪逐梦 | 66 |
67 | 广西翔翼无人机科技有限公司无人机竞速队 | 广西翔翼 | 66 |
68 | 广东保卫鹰无人机有限公司无人机竞速队 | 广东保卫鹰 | 66 |
69 | 河南鸿飞航空科技有限公司无人机竞速队 | 河南鸿飞 | 69 |
70 | 宁波翼航科技有限公司无人机竞速队 | 宁波翼航 | 69 |
71 | 添翼(佛山)智能科技有限公司无人机竞速队 | 佛山添翼 | 69 |
72 | 广州威航科技有限公司无人机竞速队 | 广州威航 | 69 |
73 | 海南翼舟教育有限公司无人机竞速队 | 海南翼舟 | 69 |
74 | 福州酷跑模型信息科技有限公司无人机竞速队 | 福州酷跑 | 74 |
75 | 陕西泽芯未来科技有限公司无人机竞速队 | 陕西未来竞速 | 74 |
76 | 苏州太湖红隼无人机科技有限公司无人机竞速队 | 苏州太湖红隼 | 74 |
注:
1、以上参赛队伍名单公布后本赛季不得新增运动员。
2、未参加过2025年中国无人机竞速联赛分站赛的运动员不允许参加总决赛。
2025年中国无人机竞速联赛组委会
2025年10月14日